Перевозка контейнеров в Москве
п\п | Наименование работ и услуг | Стоимость услуг перевозчика руб. | |
Размер контейнера | 20ft | 40ft |
Наименование работ и услуг | Стоимость (руб.) | ||
КОМПЛЕКСНЫЕ СТАВКИ | 20ft | 40ft | |
1 | Комплекс услуг* (включая раскредетацию контейнера на станции): | ||
1.1 | Комплекс услуг по ст. «ТЛЦ Восточный» (ОБЛТРАНСТЕРМИНАЛ) г.Электроугли. "Расширяем границы Москвы" | 17 887 | 18 887 |
1.2 | Комплекс услуг по ст. «Кресты» (МАНП) | 22 322 | 22 322 |
1.3 | Комплекс услуг по ст. «Кунцево-2» (контейнер в собственности ТрансКонтейнер) | 24 287 | 25 787 |
1.4 | Комплекс услуг по ст. «Кунцево-2» (контейнер собственный) | 24 287 | 25 787 |
1.5 | Комплекс услуг по ст. «Купавна» (Контейнерный терминал Купавна) "Расширяем границы Москвы" | 18 887 | 19 587 |
1.6 | Комплекс услуг по ст. «Селятино» (ВА ГРУПП) "Расширяем границы Москвы" | 16 887 | 17 887 |
1.7 | Комплекс услуг по ст. «Селятино» (СТС ЛОГИСТИКА) "Расширяем границы Москвы" и "Обнуляем хранение" | 17 387 | 18 487 |
1.8 | Комплекс услуг по ст. «Силикатная» (Фирма "ЭКОДОР") "Расширяем границы Москвы" | 17 887 | 18 887 |
1.9 | Комплекс услуг по ст. «Тучково» (КОНТРАНС) | 23,682 | 25,683 |
1.10 | Комплекс услуг по ст. «Ховрино» (ЛОГИСТИКА КС) | 18 887 | 20 387 |
БАЗОВЫЕ ТАРИФЫ | |||
2 | Автоперевозка контейнера в пределах МКАД, руб. | 13,087 | 13,087 |
3 | Каждый километр за МКАД, руб. | 83 | 83 |
4 | Доставка контейнера по второму адресу в пределах МКАД, руб/км. (мин. 1 000руб.) | 83 | 83 |
5 | Каждый километр за МКАД при превышении норм загрузки контейнера , руб. | 85 | 85 |
6 | За каждую сверхнормативную тонну дополнительно, руб. | 1300** | 1300** |
7 | Нормативный простой ТС:*** | ||
7.1 | - льготное время а/т под погрузкой/выгрузкой час | 5 | 5 |
7.2 | - за каждый час сверхнормативного простоя а/т под погрузкой/выгрузкой у клиента, руб. | 1,100 | 1,100 |
8 | Услуги экспедитора, руб. | 2,000 | 3,000 |
Ориентировочная стоимость доставки по направлению | 13087 | 13087 |
* Комплекс услуг по организации получения/выдачи и ввоза/вывоза контейнера с/на контейнерных терминалов включает в себя: раскредитацию, две крановые операции, ввоз/вывоз контейнера до склада Клиента в пределах МКАД, вывоз порожнего контейнера на контейнерную площадку и его сдачу в пределах МКАД, ввоз груженого контейнера на станцию и его сдачу в пределах МКАД . Стоимость хранения контейнеров на станциях и снятие крепления и очистка полувагонов от остатков крепления на станциях рассчитывается по факту выполнения услуги.
** По условиям акции "Легче стали"КОМПЛЕКСНЫЕ СТАВКИ | |||
1 | Комплекс услуг* (включая раскредетацию контейнера на станции): | ||
1.1 | Комплекс услуг по ст. «ТЛЦ Восточный» (ОБЛТРАНСТЕРМИНАЛ) г.Электроугли | 17 887 | 18 687 |
1.2 | Комплекс услуг по станции «Кресты» (МАНП) | 22 322 | 22 322 |
1.3 | Комплекс услуг по станции «Кунцево-2» (контейнер в собственности ТрансКонтейнер) | 21 087 | 22 587 |
1.4 | Комплекс услуг по станции «Кунцево-2» (контейнер собственный) | 20 587 | 22 087 |
1.5 | Комплекс услуг по станции «Купавна» ООО «Контейнерный терминал Купавна» ) | 18 587 | 19 587 |
1.6 | Комплекс услуг по станции «Селятино» (ВА ГРУПП) | 19 892 | 20 892 |
1.7 | Комплекс услуг по станции «Селятино» (СТС ЛОГИСТИКА) | 20 392 | 21 492 |
1.8 | Комплекс услуг по станции «Силикатная» (ООО Фирма "ЭКОДОР") | 17 687 | 18 687 |
1.9 | Комплекс услуг по станции «Тучково» (КОНТРАНС) | 23 682 | 25 683 |
1.10 | Комплекс услуг по станции «Ховрино» (ЛОГИСТИКА КС) | 18 387 | 19 887 |
Ориентировочная стоимость доставки по направлению | 13087 | 13087 |
БАЗОВЫЕ ТАРИФЫ | |||
2 | Автоперевозка контейнера в пределах МКАД, руб. | 13 087 | 13 087 |
3 | Каждый километр за МКАД, руб. | 83 | 83 |
4 | Доставка контейнера по второму адресу в пределах МКАД, руб/км. (мин. 1 000руб.) | 83 | 83 |
5 | Каждый километр за МКАД при превышении норм загрузки контейнера , руб. | 85 | 85 |
6 | За каждую сверхнормативную тонну дополнительно, руб. | 1 300 | 1 300 |
7 | Нормативный простой ТС:*** | ||
7.1 | - льготное время а/т под погрузкой/выгрузкой час | 5 | 5 |
7.2 | - за каждый час сверхнормативного простоя а/т под погрузкой/выгрузкой у клиента, руб. | 1 100 | 1 100 |
8 | Услуги экспедитора, руб. | 2 000 | 3 000 |
Ориентировочная стоимость доставки по направлению | 13087 | 13087 |
(импорт)
Оповещаем клиента о прибытии контейнера;
Оформляем документы на терминале, оплачиваем станционные услуги.
Согласовываем дату и время доставки с грузополучателем;
Подаем контейнер на склад;
Согласовываем сток сдачи порожнего контейнера.
Копии документов доступны на сл. рабочий день. Оригиналы документов отправляются в течении 3 календ. дней.
Забираем пустой контейнер из стока по номеру контейнера или номеру релиза.
При необходимости пломбируем;
Доставляем контейнер на железнодорожную станцию / порт / терминал.
По согласованию с клиентом оформляем и передаем оригиналы документов на груз;
Уведомляем клиента обо всех этапах перевозки.
Автомобильные перевозки контейнеров осуществляются «под край» и на середине контейнерной площадки. Подходящий способ перевозки и крепления при нестандартных условиях вам подскажут специалисты компании «Loginof».
Осуществляем регулярные автоперевозки по Москве. По данному направлению в настоящее время мы активно расширяем парк контейнеровозов, в связи с увеличением клиентского грузопотока. Отслеживайте перемещение контейнера с грузом по пути его следования:
Через Личный кабинет на сайте.